Kapacitet i struktura ribarske flote prema segmentima flote dostupna je u Godišnjem izvještaju o floti, a u nastavku donosimo pregledne podatke o strukturi ribarske flote 2013.-2021. godine prema nadležnosti područnih jedinica. Podaci za 2021. godinu su preliminarni, a konačni podaci bit će dostupni sredinom prosinca 2022. godine.
Dijagrami su interaktivni te je odabirom pojedinih područnih jedinica na tumaču znakova dijagrama moguće detaljnije pregledati podatke za jednu ili više područnih jedinica.
Broj plovila po područnim jedinicama 2013.-2021. godine
| Broj ribarskih plovila po područnim jedinicama 2013.-2021. godine | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Dubrovnik | 781 | 775 | 789 | 760 | 711 | 1454 | 2052 | 1931 | 1829 |
| Pula | 1945 | 1867 | 1804 | 1523 | 1474 | 1531 | 1592 | 1634 | 1416 |
| Rijeka | 1498 | 1490 | 1345 | 1241 | 1248 | 1366 | 1709 | 1819 | 1616 |
| Senj | 192 | 205 | 188 | 196 | 184 | 266 | 313 | 274 | 254 |
| Split | 1290 | 1244 | 1173 | 1193 | 1116 | 1464 | 2008 | 2067 | 1875 |
| Šibenik | 763 | 740 | 683 | 657 | 614 | 981 | 975 | 1008 | 917 |
| Zadar | 1131 | 1130 | 1056 | 1040 | 1008 | 1624 | 1781 | 1740 | 1624 |
Snaga ribarske flote po područnim jedinicama 2013.-2021. godine
| Snaga ribarske flote po područnim jedinicama 2013.-2021. godine | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Dubrovnik | 37946.31 | 39972.07 | 40982.19 | 38088.42 | 37293.19 | 43982.92 | 52137.39 | 55481.26 | 50244.91 |
| Pula | 152084.03 | 141051.47 | 143319.31 | 118545.16 | 119723.19 | 110767.01 | 108881.7 | 111742.45 | 95961.07 |
| Rijeka | 91982.23 | 90459.29 | 83867.82 | 77273.46 | 77614.01 | 75469.65 | 79422.77 | 83656.58 | 75008.44 |
| Senj | 8134.78 | 8555.3 | 7597.86 | 7853.18 | 6280.71 | 6431.39 | 7529.56 | 6070.65 | 6349.12 |
| Split | 89906.62 | 88652.87 | 85454.04 | 85198.71 | 84668.33 | 84825.08 | 88439.65 | 89724.67 | 86738.23 |
| Šibenik | 56778 | 54971 | 51435.25 | 48528.81 | 43041.59 | 49398.21 | 44617.83 | 49678.87 | 41670.55 |
| Zadar | 92068.22 | 88062.53 | 86453.94 | 85905.02 | 84824.97 | 91519.9 | 87415.88 | 91443.33 | 89705.62 |
Tonaža ribarske flote po područnim jedinicama 2013.-2021. godine
| Tonaža ribarske flote po područnim jedinicama 2013.-2021. godine | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Dubrovnik | 3093.11 | 3158.27 | 3075.43 | 2929.95 | 2718.12 | 3388.79 | 4357.17 | 4191.58 | 3975.46 |
| Pula | 10467.52 | 9809.01 | 9861.95 | 8726.98 | 8541.02 | 7578.71 | 7568.59 | 7682.46 | 6905.19 |
| Rijeka | 8131.87 | 8398.91 | 7821.98 | 7166.85 | 6738.28 | 6189.39 | 6638.07 | 6800.29 | 6273.02 |
| Senj | 644.77 | 716.72 | 646.45 | 626.77 | 525.35 | 578.75 | 682.4 | 583.55 | 561.82 |
| Split | 10445.41 | 10182.03 | 9950.12 | 10225.03 | 10084.65 | 9897.95 | 10521.26 | 10683.1 | 10633.35 |
| Šibenik | 4265.83 | 4257.82 | 3833.07 | 3558.28 | 3171.7 | 3829.42 | 3731.56 | 3836.26 | 3367.88 |
| Zadar | 13551.03 | 13134.01 | 13554.25 | 13305.44 | 13665.48 | 13960.75 | 13725.11 | 14394.87 | 14084.38 |
Broj ribolovnih dana po područnim jedinicama 2013.-2021. godine
| Broj ribolovnih dana po područnim jedinicama 2013.-2021. godine | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Dubrovnik | 18982 | 19113 | 18257 | 18083 | 19789 | 23765 | 34447 | 33094 | 34974 |
| Pula | 55502 | 55636 | 59788 | 55209 | 55829 | 59281 | 64845 | 69933 | 69715 |
| Rijeka | 47760 | 48914 | 47883 | 45671 | 44829 | 47811 | 57534 | 60466 | 60222 |
| Senj | 5635 | 6231 | 6227 | 6416 | 6299 | 6692 | 8328 | 8438 | 7609 |
| Split | 37751 | 37539 | 36759 | 37090 | 37419 | 40714 | 50234 | 54242 | 51316 |
| Šibenik | 19644 | 19931 | 18273 | 18963 | 19308 | 23467 | 27683 | 26226 | 28138 |
| Zadar | 31454 | 33121 | 30407 | 31637 | 30776 | 33822 | 42973 | 42279 | 41404 |
Ukupna količina iskrcaja po područnim jedinicama 2013.-2021. godine (u tonama)
| Ukupna količina iskrcaja po područnim jedinicama 2013.-2021. godine (u tonama) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Dubrovnik | 2442.25825 | 3123.51419 | 2976.022454 | 3139.461234 | 2869.938153 | 2722.640261 | 2841.395901 | 2914.139219 | 2652.109468 |
| Pula | 9331.2634 | 11242.22611 | 8986.9588 | 8636.213684 | 6665.59827 | 8013.775897 | 7830.043528 | 8402.429494 | 8679.67389 |
| Rijeka | 10364.56297 | 10413.00211 | 8954.93582 | 9681.023551 | 8291.694231 | 8773.752808 | 8770.068826 | 8636.499141 | 7987.320923 |
| Senj | 61.84352 | 66.54464 | 63.95643 | 59.45430926 | 61.18097992 | 51.35564 | 58.25502 | 51.63094974 | 89.09407 |
| Split | 14012.94896 | 15742.0281 | 13996.75235 | 14437.77286 | 15193.9616 | 14791.75059 | 14607.30767 | 18112.12054 | 14739.22345 |
| Šibenik | 3741.15496 | 3483.86101 | 3720.117158 | 3131.912657 | 3203.618374 | 3164.396467 | 2970.652294 | 3868.582558 | 3273.749109 |
| Zadar | 34967.71714 | 35337.06357 | 34213.07361 | 33238.95396 | 32588.97507 | 31883.78839 | 26271.53791 | 28345.23515 | 23717.57374 |
Procijenjena vrijednost iskrcaja po područnim jedinicama 2013.-2021. godine (u mil. kn)
| Procijenjena vrijednost iskrcaja po područnim jedinicama 2013.-2021. godine (u mil. kn) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Dubrovnik | 19.053712 | 20.16518504 | 20.46395227 | 21.13616225 | 20.93585979 | 22.23213526 | 25.84226578 | 23.55084788 | 25.4406559 |
| Pula | 94.32272142 | 106.506026 | 110.845355 | 94.89366915 | 84.2985497 | 86.64671991 | 87.23073499 | 89.62083819 | 92.23652389 |
| Rijeka | 87.39932328 | 89.11312255 | 83.04426001 | 76.88547332 | 69.69750341 | 74.60367508 | 72.83447664 | 71.10921741 | 70.33336337 |
| Senj | 1.993357005 | 2.317288102 | 2.427210698 | 2.380514442 | 2.669028231 | 2.171475837 | 2.553870774 | 1.96638209 | 3.219706137 |
| Split | 97.80230629 | 99.32709456 | 96.22589677 | 93.87243478 | 100.129482 | 108.0645348 | 107.144029 | 119.6716924 | 112.6228154 |
| Šibenik | 34.39566714 | 32.34331731 | 33.38565341 | 31.27389141 | 30.84823193 | 36.28427824 | 37.81052578 | 38.64954603 | 39.49517801 |
| Zadar | 138.4325335 | 135.6228382 | 138.7065999 | 132.441758 | 129.876761 | 140.5240837 | 118.6380441 | 127.3833725 | 117.0279632 |